Presiona Imagen para Galería
          
                              
                    
                                        
                    
          
                      
          
                                    - Tecnología de grabación a 32 bits y coma flotante
- Grabador/mezclador de campo de 8-canales/10-pistas
- 8 entradas distintas con conectores combo XLR/TRS Neutrik con bloqueo
- Previos de micro de alta calidad con hasta 75 dB de ganancia y menos de -127 dBu EIN
- Entradas +4dB conmutables con opciones micro/línea tanto para XLR como TRS
- Software Zoom AutoMix™
- Time Code preciso (0.2 ppm cuando está encendido y hasta 0.2 ppm cuando está apagado) I/O sobre conectores BNC estándar; formatos dropframe/non-drop con Jam Sync
- Tres opciones distintas de suministro de corriente: 8x pilas AA, paquete de pilas DC externo con conector Hirose o adaptador AC de 12V (las pilas AA y el paquete de pilas DC no están incluidos)
- Filtro paso-alto, inversión de fase y decodificador Mid-Side
- Retardo de entrada de hasta 30mseg por canal / retardo de salida de hasta 10 cuadros por salida
- Pareja de Main Outs sobre mini-XLR (TA3) balanceados además de un Sub Out sobre mini jack estéreo de ⅛"
- Salida de auriculares dedicada (100 mW) con control de volumen en el panel frontal
- LCD retroiluminado a todo color de 2.4" con modo monocromático
- Visor PFL dedicado con ajustes de recorte visibles
- Pareja de ranuras de tarjetas SD/SDHC/SDXC, de hasta 1 TB cada una
- Graba en formatos de archivo WAV conforme normas BWF
- Soporte para multitud de metadatos (BMF e iXML); tiempo de entrada, fecha, proyecto, número de escena, etc.
- Uso como interfaz de audio USB de 8-in / 4-out
- La aplicación Zoom F8 Control gratuita para iOS / Android permite el control remoto inalámbrico, renombrar archivos y entradas de metadatos
ESPECIFICACIONES
INPUTS
| INPUT 1 - 8 | Connectors: | XLR/TRS combo jacks (XLR: 2 hot, TRS: TIP hot) | 
| INPUT SOURCE SET TO MIC | Input gain: | +10 – +75 dB | 
|  | Input impedance: | 3 kΩ or more | 
|  | Maximum input level: | +4 dBu (at 0 dBFS) | 
|  | Phantom power: | +24/+48 V, 10 mA maximum per channel | 
| EQUIVALENT INPUT NOISE |  | −127 dBu or less (A-weighted, +75 dB input gain, 150 Ω input) | 
| FREQUENCY RESPONSE |  | 20 Hz – 60 kHz, +0.5 dB/−1 dB (192 kHz sample rate) | 
| A/D DYNAMIC RANGE |  | 113 dB typ. (−60 dBFS input, A-weighted) | 
| CROSSTALK |  | −90 dB or less (between adjacent channels, 1 kHz) | 
| MIC IN |  | ZOOM mic capsule input (use disables Inputs 1/2) | 
| SLATE MIC |  | Built-in mic for voice memos can be assigned to tracks freely | 
OUTPUTS
| MAIN OUT 1/2 | Connectors: | TA3 connectors (balanced output, 2: hot) | 
|  | Output impedance: | 150 Ω or less | 
|  | Reference output level: | −10 dBV (normal output level) | 
|  |  | +4 dBu (line output level) | 
|  |  | 1 kHz, 600 Ω load | 
|  | Maximum output level: | +10 dBV (normal output level) | 
|  |  | +24 dBu (line output level) | 
|  |  | 1 kHz, 600 Ω load | 
| SUB OUT 1/2 | Connectors: | 3.5 mm stereo mini (unbalanced output) | 
|  | Output impedance: | 100 Ω or less | 
|  | Reference output level: | −10 dBV (normal output level) | 
|  |  | −40 dBu (mic output level) | 
|  |  | 1 kHz, 10 kΩ load | 
|  | Maximum output level: | +10 dBV (normal output level) | 
| HEADPHONE | Connector: | 1/4 inch stereo (unbalanced output) | 
|  | Output impedance: | 18 Ω or less | 
|  | Maximum output level: | 100 mW + 100 mW (32 Ω load) | 
| D/A DYNAMIC RANGE |  | 105 dB typ. (−60dBFS input, A-weighted) | 
RECORDING MEDIA
|  | Dual SD card slots: | SDHC cards: 4 GB – 32 GB | 
|  |  | SDXC cards: 64 GB – 1 TB | 
RECORDING FORMATS
| WHEN WAV SELECTED | Supported formats: | 44.1, 47.952, 48, 48.048, 88.2, 96 and 192 kHz | 
|  |  | 16-bit linear, 24-bit linear and 32-bit float | 
|  |  | Mono/stereo/2-10 ch poly | 
|  |  | BWF and iXML | 
|  | Maximum simultaneous recording tracks: | 10 (8 inputs + stereo mix) | 
|  |  | 8 (at 192 kHz sampling rate) | 
| WHEN MP3 SELECTED | Supported formats: | 128, 192 and 320 kbps | 
|  |  | 44.1 and 48 kHz | 
|  |  | ID3v1 tags | 
|  | Maximum simultaneous recording tracks: | 2 | 
RECORDING TIME
|  | Using a 32GB card: | 23:08:00 (48 kHz/32-bit float stereo WAV) | 
|  |  | 5:47:00 (192 kHz/32-bit float stereo WAV) | 
TIMECODE
|  | Connector: | BNC | 
|  | Modes: | Off, Int Free Run, Int Record Run, Int RTC Run, Ext and Ext Auto Rec (audio clock can be synchronized to timecode) | 
|  | Frame rates: | 23.976ND, 24ND, 25ND, 29.97ND, 29.97D, 30ND and 30D | 
|  | Precision: | ±0.2 ppm | 
|  | Supported input levels: | 0.2 - 5.0 Vpp | 
|  | Input impedance: | 4.6 kΩ | 
|  | Output level: | 3.3 Vpp | 
|  | Output impedance: | 50 Ω or less | 
POWER SUPPLIES
|  | AA batteries: | 8 (alkaline, nickel-metal hydride or lithium) | 
|  | AC adapter: | ZOOM AD-19, DC 12 V/2 A, center plus | 
|  | External DC power supply: | HIROSE HR10A-7R-4S 4-pin connector (1 pin: -, 4 pin: +), 9–18 V | 
ESTIMATED CONTINUOUS RECORDING TIMES:
| • THESE VALUES ARE ONLY ESTIMATES. | 2 channels to SD 1 48kHz sampling frequency (32-bit float/16-bit linear/24-bit linear) MAIN/SUB OUT OFF, TIMECODE OFF, LED/LCD brightness 5, 32Ω headphones, PHANTOM OFF | Alkaline batteries: about 6 hours | 
| • THESE VALUES ARE BASED ON IN-HOUSE TESTING METHODS. |  | NiMH batteries (2500 mAh): about 8.5 hours | 
| • THEY WILL VARY GREATLY ACCORDING TO USE CONDITIONS. |  | Lithium batteries: about 12 hours | 
|  | 8 channels to SD 1 48kHz sampling frequency (32-bit float/16-bit linear/24-bit linear) MAIN/SUB OUT OFF, TIMECODE OFF, LED/LCD brightness 5, 32Ω headphones, PHANTOM OFF | Alkaline batteries: about 5 hours | 
|  |  | NiMH batteries (2500 mAh): about 7 hours | 
|  |  | Lithium batteries: about 10 hours | 
|  | 8 channels to SD 1/2 192kHz sampling frequency (32-bit float/16-bit linear/24-bit linear) MAIN/SUB OUT ON, TIMECODE Int Free Run, LED/LCD brightness 60, 32Ω headphones, PHANTOM 48 V | Alkaline batteries: about 0.5 hours | 
|  |  | NiMH batteries (2500 mAh): about 1.5 hours | 
|  |  | Lithium batteries: about 2.5 hours | 
 
           
         
                                
                    Zoom F8N Pro
                    
                      
                        - Visitas: 12336
- 
                
                      
- Referencia: Zoom F8N Pro
- Disponibilidad: 7-10 Días
 
           
         
            Etiquetas:
                        Zoom,
                                Grabadora